スポンサーリンク
韓国で放送されているサバイバルオーディション番組、BOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)がいよいよ始まりました。
2話では1話に引き続き、K(KOREA:韓国)グループとG(グローバル=韓国以外の世界)グループの練習生全員が集まり、スタートテストレベルの様子が放送されました。
ボイプラでは上位9名がデビューするため、順位は気になりますよね。
この記事では
- ボイプラの順位はどこで見れるのか?
- 2話放送時点の順位は?
- 前回1話からのランキング
- 日本人練習生の順位は?
についてお伝えします。
スポンサーリンク
目次
ボイプラの順位はどこで見れる?
ボイプラの順位は毎回、番組内で発表される予定です。2話では、番組が放送されて約2時間14分頃に練習生全員の順位が流れていました。
順位が気になる方は、ぜひボイプラの放送を確認してみてください。
ボイプラの無料視聴方法は?無料見逃し配信や放送日はいつから?2023年2月から放送がスタートするボイプラ(BOYS PLANET ボーイズプラネット)の視聴方法や無料見逃し配信についてご紹介します。
また放送開始日とこれからの放送予定についてお伝えいたします。...
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
ボイプラ2話のランキングは?
ではボイプラの2話の気になるランキングを早速、お伝えします。
1〜9位デビュー圏内
ボイプラのデビューメンバーは9名の予定ですので、9位以内はデビューに近い順位となります。
大きく順位を上げたのが5位のソク・マシューと8位のジェイです。
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
1位 | 1位→ | ソン・ハンビン | Kグループ |
2位 | 3位↑ | ハン・ユジン | Kグループ |
3位 | 2位↓ | キム・ジウン | Kグループ |
4位 | 5位↑ | キム・ギュビン | Kグループ |
5位 | 32位↑ | ソク・マシュー | Gグループ |
6位 | 6位→ | イ・フェテク | Kグループ |
7位 | 7位→ | ジャン・ハオ | Gグループ |
8位 | 30位↑ | ジェイ | Gグループ |
9位 | 4位↓ | イ・ダウル | Kグループ |
10〜19位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
10位 | 15位↑ | パク・ゴヌク | Kグループ |
11位 | 8位↓ | アントニー | Gグループ |
12位 | 9位↓ | キム・テレ | Kグループ |
13位 | 12位↓ | リッキー | Gグループ |
14位 | 14位→ | 佳汰(KEITA) | Gグループ |
15位 | 11位↓ | 大翔(HIROTO) | Gグループ |
16位 | 13位↓ | イ・スンファン | Kグループ |
17位 | 10位↓ | チャ・ウンギ | Kグループ |
18位 | 23位↑ | オリー | Gグループ |
19位 | 20位↑ | 拓斗(TAKUTO) | Gグループ |
20〜29位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
20位 | 39位↑ | 晴翔(HARUTO) | Gグループ |
21位 | 19位↓ | イム・ジュンソ | Kグループ |
22位 | 18位↓ | ソ・ウォン | Kグループ |
23位 | 21位↓ | クリスティアン | Gグループ |
24位 | 17位↓ | オ・ソンミン | Kグループ |
25位 | 27位↑ | パク・ドハ | Kグループ |
26位 | 44位↑ | ユ・スンオン | Kグループ |
27位 | 16位↓ | マー・ジンシャン | Gグループ |
28位 | 37位↑ | ブライアン | Gグループ |
29位 | 25位↓ | ダン・ホン・ハイ | Gグループ |
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
30〜39位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
30位 | 54位↑ | チェン・クァンルイ | Gグループ |
31位 | 31位→ | クム・ジュンヒョン | Kグループ |
32位 | 22位↓ | ジャン・シュアイボー | Gグループ |
33位 | 26位↓ | イ・ドンヨル | Kグループ |
34位 | 28位↓ | チェン・ジェンユー | Gグループ |
35位 | 24位↓ | ムン・ジョンヒョン | Kグループ |
36位 | 34位↓ | パク・ハンビン | Kグループ |
37位 | 82位↑ | ナ・カムデン | Gグループ |
38位 | 29位↓ | ワン・ツーハオ | Gグループ |
39位 | 50位↑ | チョン・ミンギュ | Kグループ |
40〜49位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
40位 | 36位↓ | 由暉(YUKI) | Gグループ |
41位 | 33位↓ | シュエン・ハオ | Gグループ |
42位 | 38位↓ | イ・ファニ | Kグループ |
43位 | 35位↓ | イ・ジョンヒョン | Kグループ |
44位 | 43位↓ | イ・ドンゴン | Kグループ |
45位 | 42位↓ | ツァイ・ジンシン | Gグループ |
46位 | 41位↓ | チェ・ウジン | Kグループ |
47位 | 45位↓ | イ・イェダム | Kグループ |
48位 | 66位↑ | コン | Gグループ |
49位 | 47位↓ | パク・ジフ | Kグループ |
50〜59位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
50位 | 40位↓ | パク・ヒョンビン | Kグループ |
51位 | 49位↓ | ウームーティ | Gグループ |
52位 | 46位↓ | チェ・スンフン | Kグループ |
53位 | 86位↑ | チ・ユンソ | Kグループ |
54位 | 57位↑ | 豊(YUTAKA) | Gグループ |
55位 | 52位↓ | チョン・イチャン | Kグループ |
56位 | 59位↑ | チェン・レンユー | Gグループ |
57位 | 56位↓ | ウェン・イェチェン | Gグループ |
58位 | 55位↓ | チェ・ジホ | Kグループ |
59位 | 91位↑ | ドンドン | Gグループ |
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
60〜69位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
60位 | 51位↓ | チャン・ヨジュン | Kグループ |
61位 | 83位↑ | チェン・リャン | Gグループ |
62位 | 58位↓ | 一翔(ICHIKA) | Gグループ |
63位 | 71位↑ | ナイス | Gグループ |
64位 | 53位↓ | 暖琉(HARU) | Gグループ |
65位 | 80位↑ | ミン | Gグループ |
66位 | 70位↑ | ハン・ソビン | Kグループ |
67位 | 73位↑ | ユン・ジョンウ | Kグループ |
68位 | 48位↓ | チョン・ホジン | Kグループ |
69位 | 63位↓ | 央修(OSUKE) | Gグループ |
70〜79位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
70位 | 88位↑ | チュー・ションヤン | Gグループ |
71位 | 74位↑ | ハン・ユソプ | Kグループ |
72位 | 60位↓ | ジョン・ウソク | Kグループ |
73位 | 77位↑ | ウィニー | Gグループ |
74位 | 84位↑ | ヤン・チュイン | Gグループ |
75位 | 72位↓ | チャン・ジホ | Kグループ |
76位 | 75位↓ | チェン・ウィーゴン | Gグループ |
77位 | 79位↑ | ワン・イェンホン | Gグループ |
78位 | 67位↓ | 桜樹(OUJU) | Gグループ |
79位 | 78位↓ | キム・ミンソン | Kグループ |
80〜89位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
80位 | 81位↑ | ジョン・ホヨン | Kグループ |
81位 | 65位↓ | 樹(ITSUKI) | Gグループ |
82位 | 90位↑ | キム・ミンヒョク | Kグループ |
83位 | 76位↓ | 敬(KEI) | Gグループ |
84位 | 64位↓ | パク・ミンソク | Kグループ |
85位 | 68位↓ | チョン・セユン | Kグループ |
86位 | 69位↓ | 佑都(YUTO) | Gグループ |
87位 | 87位→ | ホン・ゴニ | Kグループ |
88位 | 93位↑ | 陸(RIKU) | Gグループ |
89位 | 92位↑ | ポン・ジュンラン | Gグループ |
90〜93位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
90位 | 62位↓ | 飛燿(HYO) | Gグループ |
91位 | 89位↓ | リン・シーユェン | Gグループ |
92位 | 61位↓ | パク・グァンヨン | Kグループ |
93位 | 85位↓ | 透唯(TOUI) | Gグループ |
ボイプラ2話日本人練習生順位
第2話の日本人練習の順位は以下のようになっています。
デビュー圏内の9位以内だったアントニーが11位になってしまいました。また全体的に順位が下がった練習生が多かったようです。
2話順位 | 前回順位 | 名前 | 地域 |
11位 | 8位↓ | アントニー | 長野 |
14位 | 14位→ | 佳汰(KEITA) | 大阪 |
15位 | 11位↓ | 大翔(HIROTO) | 大阪 |
19位 | 20位↑ | 拓斗(TAKUTO) | 埼玉 |
20位 | 39位↑ | 晴翔(HARUTO) | 東京 |
40位 | 36位↓ | 由暉(YUKI) | 愛知 |
54位 | 57位↑ | 豊(YUTAKA) | 東京 |
62位 | 58位↓ | 一翔(ICHIKA) | 東京 |
64位 | 53位↓ | 暖琉(HARU) | 兵庫 |
69位 | 63位↓ | 央修(OSUKE) | 愛知 |
78位 | 67位↓ | 桜樹(OUJU) | 東京 |
81位 | 65位↓ | 樹(ITSUKI) | 東京 |
83位 | 76位↓ | 敬(KEI) | 大阪 |
86位 | 69位↓ | 佑都(YUTO) | 大阪 |
88位 | 93位↑ | 陸(RIKU) | 兵庫 |
90位 | 62位↓ | 飛燿(HYO) | 東京 |
93位 | 85位↓ | 透唯(TOUI) | 東京 |
まとめ
ボイプラの2話の順位についてお知らせしました。1話からあまり順位が変わらない練習生がいる一方、大きく順位が変わった練習生もいましたね。
気になる順位は、番組の中で発表されます。ぜひ番組をチェックしてみてください。
ボイプラでは視聴者投票が順位を決定します。そのため推しのいる方はぜひ推しをデビューさせるために投票をしましょう。
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
ボイプラの投票方法や手順、投票できない時の対処法は?投票期間やルールについてもBOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)がいよいよ始まりました。ボイプラでは、スタークリエイター投票と呼ばれる視聴者投票による審査が行われます。視聴者(ファン)投票によって、デビューメンバーが決定します。ボイプラの投票期間や投票ルール、投票方法や投票ができない時の対処法についてお伝えします。...
スポンサーリンク