サバイバルオーディション番組、BOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)の5話が3月2日に配信されました。
5話では第1回目のグローバル投票の結果が発表され、ボイプラ初の脱落者が出ることになりました。
この記事では5話で発表された練習生の順位や、日本人練習生の順位をお伝えします。
目次
ボイプラ5話第1回グローバル投票順位は?
ではボイプラの5話で放送された第1回グローバル投票順位のランキングをお伝えします。
1〜9位デビュー圏内
ボイプラのデビューメンバーは9名の予定ですので、9位以内はデビューに近い順位となります。
第1回グローバル投票順位の1位は不動の1位、Kグループのソン・ハンビンくんでした。ソン・ハンビンくんは過去に放送されたランキングで1位をキープしており、一度も順位を落としたことがありません。
このままソン・ハンビンくんの独走は続くのでしょうか?
そして今回2位となったのは、ソン・ハンビンくんと過去に同じ事務所で練習生として一緒に夢を叶えるために頑張っていたソク・マシューくんです。
ソク・マシューくんは1話の順位では32位、そこから2話では5位と大きく順位を上げ、今回はなんとまた順位を上げて2位となりました。
これまで2位と3位はキム・ジウンくんとハン・ユジンくんが争っていましたが、この2強を抑えて2位になる快挙を成し遂げました。
そのほかのデビュー圏内の9位までの順位は以下になります。
5話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
1位 | 1位 → | ソン・ハンビン | Kグループ |
2位 | 5位 ↑3 | ソク・マシュー | Gグループ |
3位 | 3位 → | キム・ジウン | Kグループ |
4位 | 2位 ↓2 | ハン・ユジン | Kグループ |
5位 | 7位 ↑2 | ジャン・ハオ | Gグループ |
6位 | 4位 ↓2 | キム・ギュビン | Kグループ |
7位 | 6位 ↓1 | イ・フェテク | Kグループ |
8位 | 14位 ↑6 | 佳汰(KEITA) | Gグループ |
9位 | 8位↓ 1 | ジェイ | Gグループ |
10〜19位
5話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
10位 | 10位 → | パク・ゴヌク | Kグループ |
11位 | 12位 ↑1 | キム・テレ | Kグループ |
12位 | 13位 ↑1 | リッキー | Gグループ |
13位 | 9位 ↓4 | イ・ダウル | Kグループ |
14位 | 31位 ↑17 | クム・ジュンヒョン | Kグループ |
15位 | 19位 ↑4 | 拓斗(TAKUTO) | Gグループ |
16位 | 20位 ↑4 | 晴翔(HARUTO) | Gグループ |
17位 | 26位 ↑9 | ユ・スンオン | Kグループ |
18位 | 22位 ↑4 | ソ・ウォン | Kグループ |
19位 | 11位 ↓8 | アントニー | Gグループ |
20〜29位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
20位 | 16位 ↓4 | イ・スンファン | Kグループ |
21位 | 15位 ↓6 | 大翔(HIROTO) | Gグループ |
22位 | 36位 ↑14 | パク・ハンビン | Kグループ |
23位 | 35位↑12 | ムン・ジョンヒョン | Kグループ |
24位 | 24位↑1 | パク・ドハ | Kグループ |
25位 | 17位 ↓8 | チャ・ウンギ | Kグループ |
26位 | 30位↑4 | チェン・クァンルイ | Gグループ |
27位 | 39位↑12 | チョン・ミンギュ | Kグループ |
28位 | 18位↓10 | オリー | Gグループ |
29位 | 38位↑9 | ワン・ツーハオ | Gグループ |
14日間の無料体験を実施中!
30〜39位
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
30位 | 21位↓9 | イム・ジュンソ | Kグループ |
31位 | 37位 ↑6 | ナ・カムデン | Gグループ |
32位 | 27位↓5 | マー・ジンシャン | Gグループ |
33位 | 29位↓4 | ダン・ホン・ハイ | Gグループ |
34位 | 24位↓10 | オ・ソンミン | Kグループ |
35位 | 48位↑13 | コン | Gグループ |
36位 | 32位 ↓4 | ジャン・シュアイボー | Gグループ |
37位 | 23位 ↓14 | クリスティアン | Gグループ |
38位 | 67位 ↑29 | ユン・ジョンウ | Kグループ |
39位 | 43位↑4 | イ・ジョンヒョン | Kグループ |
40〜52位
52位までが次のステージに進むことができます。
5話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
40位 | 33位↓7 | イ・ドンヨル | Kグループ |
41位 | 28位 ↓13 | ブライアン | Gグループ |
42位 | 47位↑5 | イ・イェダム | Kグループ |
43位 | 51位↑8 | ウームーティ | Gグループ |
44位 | 49位 ↑5 | パク・ジフ | Kグループ |
45位 | 34位 ↓11 | チェン・ジェンユー | Gグループ |
46位 | 42位 ↓4 | イ・ファニ | Kグループ |
47位 | 53位 ↑6 | チ・ユンソ | Kグループ |
48位 | 44位 ↓4 | イ・ドンゴン | Kグループ |
49位 | 50位 ↑1 | パク・ヒョンビン | Kグループ |
50位 | 45位 ↓5 | ツァイ・ジンシン | Gグループ |
51位 | 46位 ↓5 | チェ・ウジン | Kグループ |
52位 | 55位 ↑3 | チョン・イチャン | グループ |
53位〜59位 脱落者
53位以降は残念ながらここで脱落となります。
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
53位 | 40位 ↓13 | 由暉(YUKI) | Gグループ |
54位 | 41位↓14 | シュエン・ハオ | Gグループ |
55位 | 58位↑3 | チェ・ジホ | Kグループ |
56位 | 57位↑1 | ウェン・イェチェン | Gグループ |
57位 | 52位↓5 | チェ・スンフン | Kグループ |
58位 | 79位↑21 | キム・ミンソン | Kグループ |
59位 | 65位↓6 | ミン | Gグループ |
14日間の無料体験を実施中!
60〜69位 脱落者
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
60位 | 66位↑6 | ハン・ソビン | Kグループ |
61位 | 84位↑23 | パク・ミンソク | Kグループ |
62位 | 60位↓2 | チャン・ヨジュン | Kグループ |
63位 | 75位↑12 | チャン・ジホ | Kグループ |
64位 | 54位↓10 | 豊(YUTAKA) | グループG |
65位 | 68位↑3 | チョン・ホジン | Kグループ |
66位 | 64位↓2 | 暖琉(HARU) | Gグループ |
67位 | 72位↑5 | ジョン・ウソク | Kグループ |
68位 | 92位↑24 | パク・グァンヨン | Kグループ |
69位 | 56位↓13 | チェン・レンユー | Gグループ |
70〜79位 脱落者
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
70位 | 61位↓9 | チェン・リャン | Gグループ |
71位 | 80位↑9 | ジョン・ホヨン | Kグループ |
72位 | 78位↑6 | 桜樹(OUJU) | Gグループ |
73位 | 74位↑1 | ヤン・チュイン | Gグループ |
74位 | 85位↑11 | チョン・セユン | Kグループ |
75位 | 62位↓13 | 一翔(ICHIKA) | Gグループ |
76位 | 82位↑8 | キム・ミンヒョク | Kグループ |
77位 | 77位→ | ワン・イェンホン | Gグループ |
78位 | 63位↓15 | ナイス | Gグループ |
79位 | 59位↓20 | ドンドン | Gグループ |
80〜89位 脱落者
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
80位 | 73位↓7 | ウィニー | Gグループ |
81位 | 70位↓11 | チュー・ションヤン | Gグループ |
82位 | 76位↓6 | チェン・ウィーゴン | Gグループ |
83位 | 69位↓14 | 央修(OSUKE) | Gグループ |
84位 | 87位↑3 | ホン・ゴニ | Kグループ |
85位 | 71位↓14 | ハン・ユソプ | Kグループ |
86位 | 90位↑4 | 飛燿(HYO) | Gグループ |
87位 | 83位↓4 | 敬(KEI) | Gグループ |
88位 | 81位↓7 | 樹(ITSUKI) | Gグループ |
89位 | 93位↑4 | 透唯(TOUI) | Gグループ |
90〜93位 脱落者
2話順位 | 前回順位 | 名前 | グループ |
90位 | 86位↓4 | 佑都(YUTO) | Gグループ |
91位 | 88位↓3 | 陸(RIKU) | Gグループ |
92位 | 91位↓1 | リン・シーユェン | Gグループ |
93位 | 89位↓4 | ポン・ジュンラン | Gグループ |
ボイプラ5話第1回グローバル投票日本人順位は
ボイプラ5話の第1回グローバル投票順位の日本人のランキングは以下のようになっています。
残念ながら日本人練習生の17名のうち14名がここで脱落となってしまいました。
5話順位 | 2話順位 | 名前 | 地域 |
8位 | 14位 ↑6 | 佳汰(KEITA) | 大阪 |
15位 | 19位 ↑4 | 拓斗(TAKUTO) | 埼玉 |
16位 | 20位 ↓4 | 晴翔(HARUTO) | 東京 |
19位 | 11位↓8 | アントニー | 長野 |
21位 | 15位↓6 | 大翔(HIROTO) | 大阪 |
脱落者は以下の12名です。
5話順位 | 2話順位 | 名前 | 地域 |
53位 | 40位↓13 | 由暉(YUKI) | 愛知 |
64位 | 54位↓10 | 豊(YUTAKA) | 東京 |
66位 | 64位↓2 | 暖琉(HARU) | 兵庫 |
72位 | 78位↑6 | 桜樹(OUJU) | 東京 |
75位 | 62位↓13 | 一翔(ICHIKA) | 東京 |
83位 | 69位↓14 | 央修(OSUKE) | 愛知 |
86位 | 90位↑4 | 飛燿(HYO) | 東京 |
87位 | 83位↓4 | 敬(KEI) | 大阪 |
88位 | 81位↓7 | 樹(ITSUKI) | 東京 |
89位 | 93位↑4 | 透唯(TOUI) | 東京 |
90位 | 86位↓4 | 佑都(YUTO) | 大阪 |
91位 | 88位↓3 | 陸(RIKU) | 兵庫 |
ボイプラの順位はどこで見れる?
ボイプラの順位は、番組内で発表されます。5話では、各楽曲ごとに12位から51位までの練習生達の発表後に、12位から上位に向かって順位が発表されました。1位まで発表された後に今回の脱落ギリギリとなる52位が発表されました。
順位が気になる方は、ぜひボイプラの放送を確認してみてください。
まとめ
ボイプラの5話の順位についてお知らせしました。
ボイプラでは視聴者投票が順位を決定します。そのため推しのいる方はぜひ推しをデビューさせるために投票をしましょう。
14日間の無料体験を実施中!