スポンサーリンク
韓国で放送されているサバイバルオーディション番組、BOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)がいよいよ始まりました。
1話ではK(KOREA:韓国)グループのメンバーとG(グローバル=韓国以外の世界)グループの練習生全員が集まり、スタートテストレベルの様子が放送されました。
上位9名がデビューするため、順位は気になりますよね。
1話では全ての練習生がパフォーマンスを披露していなかったのですが、放送内で順位が発表されました。
この記事では
- ボイプラの順位はどこで見れるのか?
- 1話放送時点のランキングは?
- 日本人練習生の順位は?
についてお伝えします。
スポンサーリンク
目次
ボイプラの順位はどこで見れる?
ボイプラの順位は毎回、番組内で発表される予定です。1話では、番組の放送終了直前に練習生全員の順位が流れていました。
順位が気になる方は、ぜひボイプラの放送を確認してみてください。
ボイプラの無料視聴方法は?無料見逃し配信や放送日はいつから?2023年2月から放送がスタートするボイプラ(BOYS PLANET ボーイズプラネット)の視聴方法や無料見逃し配信についてご紹介します。
また放送開始日とこれからの放送予定についてお伝えいたします。...
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
ボイプラ1話のランキングは?
ではボイプラの1話の気になるランキングを早速、お伝えします。
[ボイプラ2話]順位はどこで見れる?2話のランキンングや日本人の順位は?韓国で放送されているサバイバルオーディション番組、BOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)がいよいよ始まりました。
...
1〜9位デビュー圏内
ボイプラのデビューメンバーは9名の予定ですので、9位以内はデビューに近い順位となります。
順位 | 名前 | グループ |
1位 | ソン・ハンビン | Kグループ |
2位 | キム・ジウン | Kグループ |
3位 | ハン・ユジン | Kグループ |
4位 | イ・ダウル | Kグループ |
5位 | キム・ギュビン | Kグループ |
6位 | イ・フェテク | Kグループ |
7位 | ジャン・ハオ | Gグループ |
8位 | アントニー | Gグループ |
9位 | キム・テレ | Kグループ |
10〜19位
10位 | チャ・ウンギ | Kグループ |
11位 | 大翔(HIROTO) | Gグループ |
12位 | リッキー | Gグループ |
13位 | イ・スンファン | Kグループ |
14位 | 佳汰(KEITA) | Gグループ |
15位 | パク・ゴヌク | Kグループ |
16位 | マー・ジンシャン | Gグループ |
17位 | オ・ソンミン | Kグループ |
18位 | ソ・ウォン | Kグループ |
19位 | イム・ジュンソ | Kグループ |
20〜29位
20位 | 拓斗(TAKUTO) | Gグループ |
21位 | クリスティアン | Gグループ |
22位 | ジャン・シュアイボー | Gグループ |
23位 | オリー | Gグループ |
24位 | ムン・ジョンヒョン | Kグループ |
25位 | ダン・ホン・ハイ | Gグループ |
26位 | イ・ドンヨル | Kグループ |
27位 | パク・ドハ | Kグループ |
28位 | チェン・ジェンユー | Gグループ |
29位 | ワン・ツーハオ | Gグループ |
30〜39位
30位 | ジェイ(JAY) | Gグループ |
31位 | クム・ジュンヒョン | Kグループ |
32位 | ソク・マシュー | Gグループ |
33位 | シュエン・ハオ | Gグループ |
34位 | パク・ハンビン | Kグループ |
35位 | イ・ジョンヒョン | Kグループ |
36位 | 由暉(YUKI) | Gグループ |
37位 | ブライアン | Gグループ |
38位 | イ・ファニ | Kグループ |
39位 | 晴翔(HARUTO) | Gグループ |
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
40〜49位
40位 | パク・ヒョンビン | Kグループ |
41位 | チェ・ウジン | Kグループ |
42位 | ツァイ・ジンシン | Gグループ |
43位 | イ・ドンゴン | Kグループ |
44位 | ユ・スンオン | Kグループ |
45位 | イ・イェダム | Kグループ |
46位 | チェ・スンフン | Kグループ |
47位 | パク・ジフ | Kグループ |
48位 | チョン・ホジン | Kグループ |
49位 | ウームーティ | Gグループ |
50〜59位
50位 | チョン・ミンギュ | Kグループ |
51位 | チャン・ヨジュン | Kグループ |
52位 | チョン・イチャン | Kグループ |
53位 | 暖琉(HARU) | Gグループ |
54位 | チェン・クァンルイ | Gグループ |
55位 | チェ・ジホ | Kグループ |
56位 | ウェン・イェチェン | Gグループ |
57位 | 豊(YUTAKA) | Gグループ |
58位 | 一翔(ICHIKA) | Gグループ |
59位 | チェン・レンユー | Gグループ |
60〜69位
60位 | ジョン・ウソク | Kグループ |
61位 | パク・グァンヨン | Kグループ |
62位 | 飛燿(HYO) | Gグループ |
63位 | 央修(OSUKE) | Gグループ |
64位 | パク・ミンソク | Kグループ |
65位 | 樹(ITSUKI) | Gグループ |
66位 | コン | Gグループ |
67位 | 桜樹(OUJU) | Gグループ |
68位 | チョン・セユン | Kグループ |
69位 | 佑都(YUTO) | Gグループ |
70〜79位
70位 | ハン・ソビン | Kグループ |
71位 | ナイス | Gグループ |
72位 | チャン・ジホ | Kグループ |
73位 | ユン・ジョンウ | Kグループ |
74位 | ハン・ユソプ | Kグループ |
75位 | チェン・ウィーゴン | Gグループ |
76位 | 敬(KEI) | Gグループ |
77位 | ウィニー | Gグループ |
78位 | キム・ミンソン | Kグループ |
79位 | ワン・イェンホン | Gグループ |
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
80〜89位
80位 | ミン | Gグループ |
81位 | ジョン・ホヨン | Kグループ |
82位 | ナ・カムデン | Gグループ |
83位 | チェン・リャン | Gグループ |
84位 | ヤン・チュイン | Gグループ |
85位 | 透唯(TOUI) | Gグループ |
86位 | チ・ユンソ | Kグループ |
87位 | ホン・ゴニ | Kグループ |
88位 | チュー・ションヤン | Gグループ |
89位 | リン・シーユェン | Gグループ |
90〜93位
90位 | キム・ミンヒョク | Kグループ |
91位 | ドンドン | Gグループ |
92位 | ポン・ジュンラン | Gグループ |
93位 | 陸(RIKU) | Gグループ |
日本人練習生の順位
第1話の日本人練習の順位は以下のようになっています。
順位 | 名前 | 地域 |
8位 | アントニー | 長野 |
11位 | 大翔(HIROTO) | 大阪 |
14位 | 佳汰(KEITA) | 大阪 |
20位 | 拓斗(TAKUTO) | 埼玉 |
36位 | 由暉(YUKI) | 愛知 |
39位 | 晴翔(HARUTO) | 東京 |
53位 | 暖琉(HARU) | 兵庫 |
57位 | 豊(YUTAKA) | 東京 |
58位 | 一翔(ICHIKA) | 東京 |
62位 | 飛燿(HYO) | 東京 |
63位 | 央修(OSUKE) | 愛知 |
65位 | 樹(ITSUKI) | 東京 |
67位 | 桜樹(OUJU) | 東京 |
69位 | 佑都(YUTO) | 大阪 |
76位 | 敬(KEI) | 大阪 |
85位 | 透唯(TOUI) | 東京 |
93位 | 陸(RIKU) | 兵庫 |
まとめ
ボイプラの順位は、番組の中で発表されます。気になる方はぜひ番組を見てみてください。
1話は練習生全員の順位が発表されましたが、一部の練習生のスタートレベルテストしか放送されていなかったため、順位は暫定になると思われます。
また1話での脱落者はいませんでした。
ボイプラでは視聴者投票が順位を決定します。そのため推しのいる方はぜひ推しをデビューさせるために投票をしましょう。
ABEMAプレミアムの登録はこちらから
14日間の無料体験を実施中!
14日間の無料体験を実施中!
ボイプラの投票方法や手順、投票できない時の対処法は?投票期間やルールについてもBOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)がいよいよ始まりました。ボイプラでは、スタークリエイター投票と呼ばれる視聴者投票による審査が行われます。視聴者(ファン)投票によって、デビューメンバーが決定します。ボイプラの投票期間や投票ルール、投票方法や投票ができない時の対処法についてお伝えします。...
スポンサーリンク