韓国で放送されているサバイバルオーディション番組、BOYS PLANET(ボーイズプラネット 通称:ボイプラ)が始まり、2月16日の配信で3話に突入しました。
3話では新たにKグループとGグループのバトルが始まることになりました。まだ全グループのパフォーマンスが発表されていませんが、どちらが勝つのか気になりますよね。
そして自分の推しは果たしてデビューメンバーに選ばれるのか?毎回、放送中に発表される順位が気になりますね。
この記事では
- ボイプラの3話の順位はどこで見れるのか?
- 3話放送時点の順位は?
- 前回2話からのランキング
- 日本人練習生の順位は?
についてお伝えします。
目次
ボイプラの順位はどこで見れる?
ボイプラの順位は毎回、番組内で発表される予定です。3話では、番組終了間際に順位が発表されました。
しかし、今回は全ての順位が公開されず、1位から3位までと40位から60位までの23人分しか発表されませんでした。
まだ全員のパフォーマンスが公開されていないためでしょうか。その他の練習生の気になる順位はどうやら来週の第4話で発表のようです。そして、今回から練習生の取得得点が公開されました。
14日間の無料体験を実施中!
ボイプラ3話のランキングは?
ではボイプラ3話で公開されたランキングをお伝えします。
1〜9位デビュー圏内
ボイプラのデビューメンバーは9名の予定ですので、9位以内はデビューに近い順位となります。
3話では1位から3位までの発表でしたが、この3名の練習生はこれまでの順位発表でメンバーが変わっていません。ソン・ハンビンは3話連続で1位、2位のキム・ジウンと3位のハン・ユジンは毎回、2位と3位の順位を争っています。
この3名は今のところ不動のトップ3となっています。
3話順位 | 2話順位 | 名前 | 得点 | グループ |
1位 | 1位→ | ソン・ハンビン | 4226359 | Kグループ |
2位 | 3位↑ | キム・ジウン | 3559405 | Kグループ |
3位 | 2位↓ | ハン・ユジン | 3483194 | Kグループ |
4位 | ||||
5位 | ||||
6位 | ||||
7位 | ||||
8位 | ||||
9位 |
10〜19位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
10位 | |||
11位 | |||
12位 | |||
13位 | |||
14位 | |||
15位 | |||
16位 | |||
17位 | |||
18位 | |||
19位 |
20〜29位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
20位 | |||
21位 | |||
22位 | |||
23位 | |||
24位 | |||
25位 | |||
26位 | |||
27位 | |||
28位 | |||
29位 |
14日間の無料体験を実施中!
30〜39位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
30位 | |||
31位 | |||
32位 | |||
33位 | |||
34位 | |||
35位 | |||
36位 | |||
37位 | |||
38位 | |||
39位 |
40〜49位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | 得点 | グループ |
40位 | 37位↓ | ナ・カムデン | 264314 | Gグループ |
41位 | 43位↑ | イ・ジョンヒョン | 248719 | Kグループ |
42位 | 42位→ | イ・ファニ | 222887 | Kグループ |
43位 | 40位↓ | 由暉(YUKI) | 215353 | Gグループ |
44位 | 41位↓ | シュエン・ハオ | 204748 | Gグループ |
45位 | 67位↑ | ユン・ジョンウ | 203043 | Kグループ |
46位 | 45位↑ | イ・イェダム | 199723 | Kグループ |
47位 | 45位↓ | ツァイ・ジンシン | 198227 | Gグループ |
48位 | 49位↑ | パク・ジフコン | 194533 | Kグループ |
49位 | 53位↑ | チ・ユンソ | 181194 | Kグループ |
50〜59位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ | |
50位 | 51位↑ | ウームーティ | 179719 | Gグループ |
51位 | 44位↓ | イ・ドンゴン | 177884 | Kグループ |
52位 | 46位↓ | チェ・ウジン | 171089 | Kグループ |
53位 | 57位↑ | ウェン・イェチェン | 165935 | Gグループ |
54位 | 50位↓ | パク・ヒョンビン | 158347 | Kグループ |
55位 | 54位↓ | 豊(YUTAKA) | 150761 | Gグループ |
56位 | 55位↓ | チョン・イチャン | 145256 | Kグループ |
57位 | 61位↑ | チェン・リャン | 143815 | Gグループ |
58位 | 56位↓ | チェン・レンユー | 140745 | Gグループ |
59位 | 52位↓ | チェ・スンフン | 138845 | Kグループ |
14日間の無料体験を実施中!
60〜69位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | 得点 | グループ |
60位 | 60位→ | チャン・ヨジュン | 137102 | Kグループ |
61位 | ||||
62位 | ||||
63位 | ||||
64位 | ||||
65位 | ||||
66位 | ||||
67位 | ||||
68位 | ||||
69位 |
70〜79位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
70位 | |||
71位 | |||
72位 | |||
73位 | |||
74位 | |||
75位 | |||
76位 | |||
77位 | |||
78位 | |||
79位 |
80〜89位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
80位 | |||
81位 | |||
82位 | |||
83位 | |||
84位 | |||
85位 | |||
86位 | |||
87位 | |||
88位 | |||
89位 |
90〜93位
3話順位 | 2話順位 | 名前 | グループ |
90位 | |||
91位 | |||
92位 | |||
93位 |
ボイプラ3話の日本人練習生順位
第3話の日本人練習の中で順位が判明したのは2名のみです。
3話順位 | 2話順位 | 名前 | 地域 |
43位 | 40位↓ | 由暉(YUKI) | 愛知 |
55位 | 54位↓ | 豊(YUTAKA) | 東京 |
まとめ
ボイプラ3話の順位についてお伝えしました。気になる順位は、番組の中で発表されます。ぜひ番組をチェックしてみてください。
また、ボイプラでは視聴者投票が順位を決定します。そのため推しのいる方はぜひ推しをデビューさせるために投票をしましょう!第1回の締め切りは2月24日(金)10時までとなっています。
14日間の無料体験を実施中!